Na ronde 4, 29 april Afdrukken
woensdag 29 april 2009




AW + = - Pt WP SB
1 Jannes Kromhout 4 3 1 0 7 15 26
. Martijn van IJzendoorn 4 3 1 0 7 15 26
3 Thomas van der Klis 4 3 0 1 6 18 22
4 Stan Brink 4 3 0 1 6 14 16
5 Jan van der Star 4 3 0 1 6 11 14
6 Wopke de Vries 4 2 1 1 5 12 13
7 David Maduro 4 2 0 2 4 22 20
8 Jan Groenendijk 4 1 2 1 4 21 16
9 Alex Ketelaars 4 1 2 1 4 18 16
10 Henri Beverdam 4 2 0 2 4 16 10
11 Adriaan Molendijk 4 2 0 2 4 14 10
12 Jitse Slump 4 1 1 2 3 16 10
13 Sander van den Broek 4 0 3 1 3 15 12
14 Mark Looman 4 1 1 2 3 15 5
15 Marvin Schaaf 4 1 0 3 2 20 8
16 Justin Simon 4 1 0 3 2 16 2
17 Rick Hartman 4 0 1 3 1 15 1
. Timo Kuipers 4 0 1 3 1 15 1
 


 
https://

Ons belastingadviseurs

KNDB

VBI

Agipa

DV Huissen