Na ronde 1, 27 april Afdrukken
maandag 27 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Jannes Kromhout 1 1 0 0 2 0 0
. David Maduro 1 1 0 0 2 0 0
. Jitse Slump 1 1 0 0 2 0 0
. Henri Beverdam 1 1 0 0 2 0 0
. Thomas van der Klis 1 1 0 0 2 0 0
. Marvin Schaaf 1 1 0 0 2 0 0
. Alex Ketelaars 1 1 0 0 2 0 0
. Stan Brink 1 1 0 0 2 0 0
9 Martijn van IJzendoorn 1 0 1 0 1 1 1
. Jan Groenendijk 1 0 1 0 1 1 1
11 Rick Hartman 1 0 0 1 0 2 0
. Jan van der Star 1 0 0 1 0 2 0
. Sander van der Broek 1 0 0 1 0 2 0
. Mark Looman 1 0 0 1 0 2 0
. Timo Kuipers 1 0 0 1 0 2 0
. Adriaan Molendijk 1 0 0 1 0 2 0
. Wopke de Vries 1 0 0 1 0 2 0
. Justin Simon 1 0 0 1 0 2 0

 
https://

Ons belastingadviseurs

KNDB

VBI

Agipa

DV Huissen