Na ronde 3, 28 april Afdrukken
dinsdag 28 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Thomas van der Klis 3 3 0 0 6 9 18
2 Martijn van IJzendoorn 3 2 1 0 5 8 12
3 Jannes Kromhout 3 2 1 0 5 7 10
4 David Maduro 3 2 0 1 4 12 12
5 Jan Groenendijk 3 1 2 0 4 11 12
6 Stan Brink 3 2 0 1 4 8 4
7 Jan van der Star 3 2 0 1 4 7 6
8 Adriaan Molendijk 3 2 0 1 4 5 6
9 Alex Ketelaars 3 1 1 1 3 11 9
10 Jitse Slump 3 1 1 1 3 9 7
11 Wopke de Vries 3 1 1 1 3 5 2
12 Marvin Schaaf 3 1 0 2 2 12 8
13 Henri Beverdam 3 1 0 2 2 10 2
14 Sander van der Broek 3 0 2 1 2 7 4
15 Timo Kuipers 3 0 1 2 1 11 1
16 Rick Hartman 3 0 1 2 1 10 1
17 Mark Looman 3 0 1 2 1 9 2
18 Justin Simon 3 0 0 3 0 11 0
 


 
https://

Ons belastingadviseurs

KNDB

VBI

Agipa

DV Huissen