Na ronde 6, 30 april Afdrukken
donderdag 30 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Jannes Kromhout 6 4 2 0 10 38 61
2 Martijn van IJzendoorn 6 3 3 0 9 42 60
3 Alex Ketelaars 6 3 2 1 8 40 51
4 Wopke de Vries 6 3 2 1 8 37 44
5 Jan van der Star 6 4 0 2 8 36 38
6 Stan Brink 6 4 0 2 8 34 40
7 David Maduro 6 3 1 2 7 37 41
8 Jan Groenendijk 6 2 2 2 6 43 35
9 Thomas van der Klis 6 3 0 3 6 42 32
10 Henri Beverdam 6 3 0 3 6 35 20
11 Jitse Slump 6 2 2 2 6 34 29
12 Sander van den Broek 6 0 5 1 5 37 31
13 Mark Looman 6 1 3 2 5 34 22
14 Adriaan Molendijk 6 2 1 3 5 33 23
15 Marvin Schaaf 6 2 0 4 4 35 12
16 Rick Hartman 6 1 1 4 3 31 7
17 Justin Simon 6 1 1 4 3 30 7
18 Timo Kuipers 6 0 1 5 1 30 3
 


 
https://

Ons belastingadviseurs

KNDB

VBI

Agipa

DV Huissen