Na ronde 5, 30 april Afdrukken
donderdag 30 april 2009




AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 5 4 1 0 9 30 54
2 Gerlinda Schaafsma 5 4 0 1 8 24 30
3 Melanie Voskuil 5 1 4 0 6 29 34
4 Mara Langeveld 5 2 2 1 6 25 22
5 Tessa Aleven 5 2 2 1 6 24 26
6 Larissa Schimmel 5 2 2 1 6 24 18
7 Michelle de Jong 5 2 1 2 5 32 25
8 Erica Boerefijn 5 2 1 2 5 22 9
9 Stella van Buuren 5 2 0 3 4 21 4
10 Mariska Veer 5 1 1 3 3 26 10
11 Leonie Wessels 5 1 0 4 2 18 0
12 Caroline Schep 5 0 0 5 0 25 0
 


 
https://

Ons belastingadviseurs

KNDB

VBI

Agipa

DV Huissen