Na ronde 7, 1 mei Afdrukken
vrijdag 01 mei 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Martijn van IJzendoorn 7 4 3 0 11 58 88
2 Jannes Kromhout 7 4 3 0 11 53 78
3 Alex Ketelaars 7 4 2 1 10 57 77
4 Wopke de Vries 7 3 3 1 9 58 67
5 Jan Groenendijk 7 3 2 2 8 53 52
6 Stan Brink 7 4 0 3 8 49 48
7 Jan van der Star 7 4 0 3 8 49 42
8 Jitse Slump 7 3 2 2 8 48 49
9 Henri Beverdam 7 4 0 3 8 44 32
10 David Maduro 7 3 1 3 7 49 47
11 Sander van den Broek 7 1 5 1 7 45 38
12 Adriaan Molendijk 7 3 1 3 7 44 37
13 Thomas van der Klis 7 3 0 4 6 54 32
14 Mark Looman 7 1 3 3 5 52 28
15 Justin Simon 7 2 1 4 5 39 17
16 Marvin Schaaf 7 2 0 5 4 44 16
17 Rick Hartman 7 1 1 5 3 45 11
18 Timo Kuipers 7 0 1 6 1 41 3
 


 
https://

Ons belastingadviseurs

KNDB

VBI

Agipa

DV Huissen