Eindstand na ronde 8, 2 mei Afdrukken
zaterdag 02 mei 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Martijn van IJzendoorn 8 5 3 0 13 76 121
2 Jannes Kromhout 8 4 4 0 12 73 103
3 Alex Ketelaars 8 4 3 1 11 75 97
4 Jan Groenendijk 8 4 2 2 10 72 79
5 Stan Brink 8 5 0 3 10 66 70
6 Jan van der Star 8 5 0 3 10 65 70
7 Wopke de Vries 8 3 3 2 9 74 74
8 Adriaan Molendijk 8 4 1 3 9 59 55
9 Jitse Slump 8 3 2 3 8 64 54
10 Henri Beverdam 8 4 0 4 8 64 42
11 Thomas van der Klis 8 4 0 4 8 63 46
12 David Maduro 8 3 1 4 7 65 53
13 Mark Looman 8 2 3 3 7 60 34
14 Sander van den Broek 8 1 5 2 7 58 41
15 Marvin Schaaf 8 2 1 5 5 54 24
16 Justin Simon 8 2 1 5 5 53 19
17 Rick Hartman 8 1 2 5 4 57 16
18 Timo Kuipers 8 0 1 7 1 54 4
 


 
Na ronde 7, 1 mei Afdrukken
vrijdag 01 mei 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Martijn van IJzendoorn 7 4 3 0 11 58 88
2 Jannes Kromhout 7 4 3 0 11 53 78
3 Alex Ketelaars 7 4 2 1 10 57 77
4 Wopke de Vries 7 3 3 1 9 58 67
5 Jan Groenendijk 7 3 2 2 8 53 52
6 Stan Brink 7 4 0 3 8 49 48
7 Jan van der Star 7 4 0 3 8 49 42
8 Jitse Slump 7 3 2 2 8 48 49
9 Henri Beverdam 7 4 0 3 8 44 32
10 David Maduro 7 3 1 3 7 49 47
11 Sander van den Broek 7 1 5 1 7 45 38
12 Adriaan Molendijk 7 3 1 3 7 44 37
13 Thomas van der Klis 7 3 0 4 6 54 32
14 Mark Looman 7 1 3 3 5 52 28
15 Justin Simon 7 2 1 4 5 39 17
16 Marvin Schaaf 7 2 0 5 4 44 16
17 Rick Hartman 7 1 1 5 3 45 11
18 Timo Kuipers 7 0 1 6 1 41 3
 


 
Na ronde 6, 30 april Afdrukken
donderdag 30 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Jannes Kromhout 6 4 2 0 10 38 61
2 Martijn van IJzendoorn 6 3 3 0 9 42 60
3 Alex Ketelaars 6 3 2 1 8 40 51
4 Wopke de Vries 6 3 2 1 8 37 44
5 Jan van der Star 6 4 0 2 8 36 38
6 Stan Brink 6 4 0 2 8 34 40
7 David Maduro 6 3 1 2 7 37 41
8 Jan Groenendijk 6 2 2 2 6 43 35
9 Thomas van der Klis 6 3 0 3 6 42 32
10 Henri Beverdam 6 3 0 3 6 35 20
11 Jitse Slump 6 2 2 2 6 34 29
12 Sander van den Broek 6 0 5 1 5 37 31
13 Mark Looman 6 1 3 2 5 34 22
14 Adriaan Molendijk 6 2 1 3 5 33 23
15 Marvin Schaaf 6 2 0 4 4 35 12
16 Rick Hartman 6 1 1 4 3 31 7
17 Justin Simon 6 1 1 4 3 30 7
18 Timo Kuipers 6 0 1 5 1 30 3
 


 
Na ronde 5, 29 april Afdrukken
woensdag 29 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Martijn van IJzendoorn 5 3 2 0 8 28 42
2 Jannes Kromhout 5 3 2 0 8 27 40
3 Jan van der Star 5 4 0 1 8 22 34
4 Wopke de Vries 5 3 1 1 7 22 28
5 Jan Groenendijk 5 2 2 1 6 31 30
6 Alex Ketelaars 5 2 2 1 6 27 30
7 Thomas van der Klis 5 3 0 2 6 27 24
8 Stan Brink 5 3 0 2 6 25 22
9 David Maduro 5 2 1 2 5 28 28
10 Henri Beverdam 5 2 0 3 4 27 16
11 Sander van den Broek 5 0 4 1 4 26 22
12 Jitse Slump 5 1 2 2 4 25 18
13 Adriaan Molendijk 5 2 0 3 4 24 12
14 Mark Looman 5 1 2 2 4 23 14
15 Marvin Schaaf 5 2 0 3 4 23 10
16 Rick Hartman 5 1 1 3 3 21 5
17 Justin Simon 5 1 0 4 2 21 2
18 Timo Kuipers 5 0 1 4 1 23 3
 


 
Na ronde 4, 29 april Afdrukken
woensdag 29 april 2009




AW + = - Pt WP SB
1 Jannes Kromhout 4 3 1 0 7 15 26
. Martijn van IJzendoorn 4 3 1 0 7 15 26
3 Thomas van der Klis 4 3 0 1 6 18 22
4 Stan Brink 4 3 0 1 6 14 16
5 Jan van der Star 4 3 0 1 6 11 14
6 Wopke de Vries 4 2 1 1 5 12 13
7 David Maduro 4 2 0 2 4 22 20
8 Jan Groenendijk 4 1 2 1 4 21 16
9 Alex Ketelaars 4 1 2 1 4 18 16
10 Henri Beverdam 4 2 0 2 4 16 10
11 Adriaan Molendijk 4 2 0 2 4 14 10
12 Jitse Slump 4 1 1 2 3 16 10
13 Sander van den Broek 4 0 3 1 3 15 12
14 Mark Looman 4 1 1 2 3 15 5
15 Marvin Schaaf 4 1 0 3 2 20 8
16 Justin Simon 4 1 0 3 2 16 2
17 Rick Hartman 4 0 1 3 1 15 1
. Timo Kuipers 4 0 1 3 1 15 1
 


 
Na ronde 3, 28 april Afdrukken
dinsdag 28 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Thomas van der Klis 3 3 0 0 6 9 18
2 Martijn van IJzendoorn 3 2 1 0 5 8 12
3 Jannes Kromhout 3 2 1 0 5 7 10
4 David Maduro 3 2 0 1 4 12 12
5 Jan Groenendijk 3 1 2 0 4 11 12
6 Stan Brink 3 2 0 1 4 8 4
7 Jan van der Star 3 2 0 1 4 7 6
8 Adriaan Molendijk 3 2 0 1 4 5 6
9 Alex Ketelaars 3 1 1 1 3 11 9
10 Jitse Slump 3 1 1 1 3 9 7
11 Wopke de Vries 3 1 1 1 3 5 2
12 Marvin Schaaf 3 1 0 2 2 12 8
13 Henri Beverdam 3 1 0 2 2 10 2
14 Sander van der Broek 3 0 2 1 2 7 4
15 Timo Kuipers 3 0 1 2 1 11 1
16 Rick Hartman 3 0 1 2 1 10 1
17 Mark Looman 3 0 1 2 1 9 2
18 Justin Simon 3 0 0 3 0 11 0
 


 
Na ronde 2, 28 april Afdrukken
dinsdag 28 april 2009




AW + = - Pt WP SB
1 Jannes Kromhout 2 2 0 0 4 2 4
. Thomas van der Klis 2 2 0 0 4 2 4
. Stan Brink 2 2 0 0 4 2 4
4 Jitse Slump 2 1 1 0 3 4 5
. Alex Ketelaars 2 1 1 0 3 4 5
6 Martijn van IJzendoorn 2 1 1 0 3 3 3
. Jan Groenendijk 2 1 1 0 3 3 3
8 David Maduro 2 1 0 1 2 6 4
. Marvin Schaaf 2 1 0 1 2 6 4
10 Henri Beverdam 2 1 0 1 2 4 0
11 Jan van der Star 2 1 0 1 2 2 0
. Adriaan Molendijk 2 1 0 1 2 2 0
13 Sander van der Broek 2 0 1 1 1 4 1
. Wopke de Vries 2 0 1 1 1 4 1
15 Rick Hartman 2 0 0 2 0 7 0
16 Timo Kuipers 2 0 0 2 0 6 0
. Justin Simon 2 0 0 2 0 6 0
18 Mark Looman 2 0 0 2 0 5 0
 


 
Na ronde 1, 27 april Afdrukken
maandag 27 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Jannes Kromhout 1 1 0 0 2 0 0
. David Maduro 1 1 0 0 2 0 0
. Jitse Slump 1 1 0 0 2 0 0
. Henri Beverdam 1 1 0 0 2 0 0
. Thomas van der Klis 1 1 0 0 2 0 0
. Marvin Schaaf 1 1 0 0 2 0 0
. Alex Ketelaars 1 1 0 0 2 0 0
. Stan Brink 1 1 0 0 2 0 0
9 Martijn van IJzendoorn 1 0 1 0 1 1 1
. Jan Groenendijk 1 0 1 0 1 1 1
11 Rick Hartman 1 0 0 1 0 2 0
. Jan van der Star 1 0 0 1 0 2 0
. Sander van der Broek 1 0 0 1 0 2 0
. Mark Looman 1 0 0 1 0 2 0
. Timo Kuipers 1 0 0 1 0 2 0
. Adriaan Molendijk 1 0 0 1 0 2 0
. Wopke de Vries 1 0 0 1 0 2 0
. Justin Simon 1 0 0 1 0 2 0

 

Ons belastingadviseurs

KNDB

VBI

Agipa

DV Huissen