Na ronde 6, 1 mei Afdrukken
vrijdag 01 mei 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 6 5 1 0 11 42 78
2 Gerlinda Schaafsma 6 5 0 1 10 38 54
3 Mara Langeveld 6 3 2 1 8 33 34
4 Michelle de Jong 6 3 1 2 7 40 31
5 Erica Boerefijn 6 3 1 2 7 32 23
6 Melanie Voskuil 6 1 4 1 6 45 42
7 Tessa Aleven 6 2 2 2 6 39 28
8 Larissa Schimmel 6 2 2 2 6 36 22
9 Stella van Buuren 6 2 0 4 4 34 8
10 Mariska Veer 6 1 1 4 3 30 10
11 Caroline Schep 6 1 0 5 2 32 6
12 Leonie Wessels 6 1 0 5 2 31 4
 


 
https://

Ons belastingadviseurs

KNDB

VBI

Agipa

DV Huissen