Na ronde 4, 29 april Afdrukken
woensdag 29 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 4 4 0 0 8 18 36
2 Gerlinda Schaafsma 4 3 0 1 6 16 16
3 Michelle de Jong 4 2 1 1 5 19 19
4 Melanie Voskuil 4 1 3 0 5 14 17
5 Mara Langeveld 4 1 2 1 4 18 15
6 Larissa Schimmel 4 1 2 1 4 17 9
7 Tessa Aleven 4 1 2 1 4 16 14
8 Stella van Buuren 4 2 0 2 4 13 4
9 Erica Boerefijn 4 1 1 2 3 20 9
10 Mariska Veer 4 1 1 2 3 15 9
11 Leonie Wessels 4 1 0 3 2 10 0
12 Caroline Schep 4 0 0 4 0 16 0
 


 
https://

Ons belastingadviseurs

KNDB

VBI

Agipa

DV Huissen