Na ronde 3, 29 april Afdrukken
woensdag 29 april 2009




AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 3 3 0 0 6 10 20
2 Michelle de Jong 3 2 1 0 5 8 13
3 Gerlinda Schaafsma 3 2 0 1 4 8 4
4 Mara Langeveld 3 1 2 0 4 7 8
5 Erica Boerefijn 3 1 1 1 3 13 9
6 Tessa Aleven 3 1 1 1 3 10 6
7 Larissa Schimmel 3 1 1 1 3 9 3
8 Melanie Voskuil 3 0 3 0 3 8 8
9 Stella van Buuren 3 1 0 2 2 11 4
10 Leonie Wessels 3 1 0 2 2 5 0
11 Mariska Veer 3 0 1 2 1 10 3
12 Caroline Schep 3 0 0 3 0 9 0
 


 
https://

Ons belastingadviseurs

KNDB

VBI

Agipa

DV Huissen