Na ronde 2, 28 april Afdrukken
dinsdag 28 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 2 2 0 0 4 4 8
2 Michelle de Jong 2 1 1 0 3 5 7
3 Tessa Aleven 2 1 1 0 3 3 4
4 Erica Boerefijn 2 1 1 0 3 3 3
5 Mara Langeveld 2 0 2 0 2 5 5
6 Gerlinda Schaafsma 2 1 0 1 2 4 0
. Larissa Schimmel 2 1 0 1 2 4 0
8 Melanie Voskuil 2 0 2 0 2 3 3
9 Stella van Buuren 2 1 0 1 2 3 0
10 Mariska Veer 2 0 1 1 1 5 2
11 Leonie Wessels 2 0 0 2 0 5 0
12 Caroline Schep 2 0 0 2 0 4 0
 


 
https://

Ons belastingadviseurs

KNDB

VBI

Agipa

DV Huissen