Eindstand na ronde 7, 2 mei Afdrukken
zaterdag 02 mei 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 7 5 2 0 12 59 101
2 Gerlinda Schaafsma 7 5 1 1 11 50 68
3 Mara Langeveld 7 3 3 1 9 54 58
4 Melanie Voskuil 7 2 4 1 8 55 54
5 Larissa Schimmel 7 3 2 2 8 51 44
6 Tessa Aleven 7 3 2 2 8 47 39
7 Erica Boerefijn 7 3 2 2 8 46 34
8 Michelle de Jong 7 3 1 3 7 53 36
9 Mariska Veer 7 2 1 4 5 41 20
10 Stella van Buuren 7 2 0 5 4 43 8
11 Caroline Schep 7 1 0 6 2 46 10
12 Leonie Wessels 7 1 0 6 2 43 4
 


 
Na ronde 6, 1 mei Afdrukken
vrijdag 01 mei 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 6 5 1 0 11 42 78
2 Gerlinda Schaafsma 6 5 0 1 10 38 54
3 Mara Langeveld 6 3 2 1 8 33 34
4 Michelle de Jong 6 3 1 2 7 40 31
5 Erica Boerefijn 6 3 1 2 7 32 23
6 Melanie Voskuil 6 1 4 1 6 45 42
7 Tessa Aleven 6 2 2 2 6 39 28
8 Larissa Schimmel 6 2 2 2 6 36 22
9 Stella van Buuren 6 2 0 4 4 34 8
10 Mariska Veer 6 1 1 4 3 30 10
11 Caroline Schep 6 1 0 5 2 32 6
12 Leonie Wessels 6 1 0 5 2 31 4
 


 
Na ronde 5, 30 april Afdrukken
donderdag 30 april 2009




AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 5 4 1 0 9 30 54
2 Gerlinda Schaafsma 5 4 0 1 8 24 30
3 Melanie Voskuil 5 1 4 0 6 29 34
4 Mara Langeveld 5 2 2 1 6 25 22
5 Tessa Aleven 5 2 2 1 6 24 26
6 Larissa Schimmel 5 2 2 1 6 24 18
7 Michelle de Jong 5 2 1 2 5 32 25
8 Erica Boerefijn 5 2 1 2 5 22 9
9 Stella van Buuren 5 2 0 3 4 21 4
10 Mariska Veer 5 1 1 3 3 26 10
11 Leonie Wessels 5 1 0 4 2 18 0
12 Caroline Schep 5 0 0 5 0 25 0
 


 
Na ronde 4, 29 april Afdrukken
woensdag 29 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 4 4 0 0 8 18 36
2 Gerlinda Schaafsma 4 3 0 1 6 16 16
3 Michelle de Jong 4 2 1 1 5 19 19
4 Melanie Voskuil 4 1 3 0 5 14 17
5 Mara Langeveld 4 1 2 1 4 18 15
6 Larissa Schimmel 4 1 2 1 4 17 9
7 Tessa Aleven 4 1 2 1 4 16 14
8 Stella van Buuren 4 2 0 2 4 13 4
9 Erica Boerefijn 4 1 1 2 3 20 9
10 Mariska Veer 4 1 1 2 3 15 9
11 Leonie Wessels 4 1 0 3 2 10 0
12 Caroline Schep 4 0 0 4 0 16 0
 


 
Na ronde 3, 29 april Afdrukken
woensdag 29 april 2009




AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 3 3 0 0 6 10 20
2 Michelle de Jong 3 2 1 0 5 8 13
3 Gerlinda Schaafsma 3 2 0 1 4 8 4
4 Mara Langeveld 3 1 2 0 4 7 8
5 Erica Boerefijn 3 1 1 1 3 13 9
6 Tessa Aleven 3 1 1 1 3 10 6
7 Larissa Schimmel 3 1 1 1 3 9 3
8 Melanie Voskuil 3 0 3 0 3 8 8
9 Stella van Buuren 3 1 0 2 2 11 4
10 Leonie Wessels 3 1 0 2 2 5 0
11 Mariska Veer 3 0 1 2 1 10 3
12 Caroline Schep 3 0 0 3 0 9 0
 


 
Na ronde 2, 28 april Afdrukken
dinsdag 28 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 2 2 0 0 4 4 8
2 Michelle de Jong 2 1 1 0 3 5 7
3 Tessa Aleven 2 1 1 0 3 3 4
4 Erica Boerefijn 2 1 1 0 3 3 3
5 Mara Langeveld 2 0 2 0 2 5 5
6 Gerlinda Schaafsma 2 1 0 1 2 4 0
. Larissa Schimmel 2 1 0 1 2 4 0
8 Melanie Voskuil 2 0 2 0 2 3 3
9 Stella van Buuren 2 1 0 1 2 3 0
10 Mariska Veer 2 0 1 1 1 5 2
11 Leonie Wessels 2 0 0 2 0 5 0
12 Caroline Schep 2 0 0 2 0 4 0
 


 
Na ronde 1, 27 april Afdrukken
maandag 27 april 2009




AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 1 1 0 0 2 0 0
. Erica Boerefijn 1 1 0 0 2 0 0
. Larissa Schimmel 1 1 0 0 2 0 0
. Michelle de Jong 1 1 0 0 2 0 0
5 Tessa Aleven 1 0 1 0 1 1 1
. Mara Langeveld 1 0 1 0 1 1 1
. Melanie Voskuil 1 0 1 0 1 1 1
. Mariska Veer 1 0 1 0 1 1 1
9 Gerlinda Schaafsma 1 0 0 1 0 2 0
. Leonie Wessels 1 0 0 1 0 2 0
. Caroline Schep 1 0 0 1 0 2 0
. Stella van Buuren 1 0 0 1 0 2 0
 


 

Ons belastingadviseurs

KNDB

VBI

Agipa

DV Huissen