Eindstand na ronde 7, 2 mei Afdrukken
zaterdag 02 mei 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 7 5 2 0 12 59 101
2 Gerlinda Schaafsma 7 5 1 1 11 50 68
3 Mara Langeveld 7 3 3 1 9 54 58
4 Melanie Voskuil 7 2 4 1 8 55 54
5 Larissa Schimmel 7 3 2 2 8 51 44
6 Tessa Aleven 7 3 2 2 8 47 39
7 Erica Boerefijn 7 3 2 2 8 46 34
8 Michelle de Jong 7 3 1 3 7 53 36
9 Mariska Veer 7 2 1 4 5 41 20
10 Stella van Buuren 7 2 0 5 4 43 8
11 Caroline Schep 7 1 0 6 2 46 10
12 Leonie Wessels 7 1 0 6 2 43 4
 


 
Eindstand na ronde 8, 2 mei Afdrukken
zaterdag 02 mei 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Martijn van IJzendoorn 8 5 3 0 13 76 121
2 Jannes Kromhout 8 4 4 0 12 73 103
3 Alex Ketelaars 8 4 3 1 11 75 97
4 Jan Groenendijk 8 4 2 2 10 72 79
5 Stan Brink 8 5 0 3 10 66 70
6 Jan van der Star 8 5 0 3 10 65 70
7 Wopke de Vries 8 3 3 2 9 74 74
8 Adriaan Molendijk 8 4 1 3 9 59 55
9 Jitse Slump 8 3 2 3 8 64 54
10 Henri Beverdam 8 4 0 4 8 64 42
11 Thomas van der Klis 8 4 0 4 8 63 46
12 David Maduro 8 3 1 4 7 65 53
13 Mark Looman 8 2 3 3 7 60 34
14 Sander van den Broek 8 1 5 2 7 58 41
15 Marvin Schaaf 8 2 1 5 5 54 24
16 Justin Simon 8 2 1 5 5 53 19
17 Rick Hartman 8 1 2 5 4 57 16
18 Timo Kuipers 8 0 1 7 1 54 4
 


 
Na ronde 7, 1 mei Afdrukken
vrijdag 01 mei 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Martijn van IJzendoorn 7 4 3 0 11 58 88
2 Jannes Kromhout 7 4 3 0 11 53 78
3 Alex Ketelaars 7 4 2 1 10 57 77
4 Wopke de Vries 7 3 3 1 9 58 67
5 Jan Groenendijk 7 3 2 2 8 53 52
6 Stan Brink 7 4 0 3 8 49 48
7 Jan van der Star 7 4 0 3 8 49 42
8 Jitse Slump 7 3 2 2 8 48 49
9 Henri Beverdam 7 4 0 3 8 44 32
10 David Maduro 7 3 1 3 7 49 47
11 Sander van den Broek 7 1 5 1 7 45 38
12 Adriaan Molendijk 7 3 1 3 7 44 37
13 Thomas van der Klis 7 3 0 4 6 54 32
14 Mark Looman 7 1 3 3 5 52 28
15 Justin Simon 7 2 1 4 5 39 17
16 Marvin Schaaf 7 2 0 5 4 44 16
17 Rick Hartman 7 1 1 5 3 45 11
18 Timo Kuipers 7 0 1 6 1 41 3
 


 
Ronde 8, 2 mei Afdrukken
vrijdag 01 mei 2009

Martijn van IJzendoorn Henri Beverdam 2-0  
Jannes Kromhout Alex Ketelaars 1-1  
Wopke de Vries Jan van der Star 0-2  
Sander van den Broek Jan Groenendijk 0-2  
Jitse Slump Stan Brink 0-2  
David Maduro Adriaan Molendijk 0-2  
Justin Simon Thomas van der Klis 0-2  
Timo Kuipers Mark Looman 0-2  
Rick Hartman Marvin Schaaf 1-1  
 


 
Na ronde 6, 1 mei Afdrukken
vrijdag 01 mei 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 6 5 1 0 11 42 78
2 Gerlinda Schaafsma 6 5 0 1 10 38 54
3 Mara Langeveld 6 3 2 1 8 33 34
4 Michelle de Jong 6 3 1 2 7 40 31
5 Erica Boerefijn 6 3 1 2 7 32 23
6 Melanie Voskuil 6 1 4 1 6 45 42
7 Tessa Aleven 6 2 2 2 6 39 28
8 Larissa Schimmel 6 2 2 2 6 36 22
9 Stella van Buuren 6 2 0 4 4 34 8
10 Mariska Veer 6 1 1 4 3 30 10
11 Caroline Schep 6 1 0 5 2 32 6
12 Leonie Wessels 6 1 0 5 2 31 4
 


 
Ronde 7, 2 mei Afdrukken
vrijdag 01 mei 2009


Mara Langeveld Lisa Aleven 1-1  
Erica Boerefijn Gerlinda Schaafsma 1-1  
Michelle de Jong Larissa Schimmel 0-2  
Melanie Voskuil Leonie Wessels 2-0  
Caroline Schep Tessa Aleven 0-2  
Mariska Veer Stella van Buuren 2-0  
 


 
Na ronde 6, 30 april Afdrukken
donderdag 30 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Jannes Kromhout 6 4 2 0 10 38 61
2 Martijn van IJzendoorn 6 3 3 0 9 42 60
3 Alex Ketelaars 6 3 2 1 8 40 51
4 Wopke de Vries 6 3 2 1 8 37 44
5 Jan van der Star 6 4 0 2 8 36 38
6 Stan Brink 6 4 0 2 8 34 40
7 David Maduro 6 3 1 2 7 37 41
8 Jan Groenendijk 6 2 2 2 6 43 35
9 Thomas van der Klis 6 3 0 3 6 42 32
10 Henri Beverdam 6 3 0 3 6 35 20
11 Jitse Slump 6 2 2 2 6 34 29
12 Sander van den Broek 6 0 5 1 5 37 31
13 Mark Looman 6 1 3 2 5 34 22
14 Adriaan Molendijk 6 2 1 3 5 33 23
15 Marvin Schaaf 6 2 0 4 4 35 12
16 Rick Hartman 6 1 1 4 3 31 7
17 Justin Simon 6 1 1 4 3 30 7
18 Timo Kuipers 6 0 1 5 1 30 3
 


 
Ronde 7, 1 mei Afdrukken
donderdag 30 april 2009


Jannes Kromhout Wopke de Vries 1-1  
Stan Brink Martijn van IJzendoorn 0-2  
Alex Ketelaars Jan van der Star 2-0  
Jitse Slump David Maduro 2-0  
Jan Groenendijk Mark Looman 2-0  
Thomas van der Klis Henri Beverdam 0-2  
Sander van den Broek Timo Kuipers 2-0  
Adriaan Molendijk Rick Hartman 2-0  
Marvin Schaaf Justin Simon 0-2  
 


 
Na ronde 5, 30 april Afdrukken
donderdag 30 april 2009




AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 5 4 1 0 9 30 54
2 Gerlinda Schaafsma 5 4 0 1 8 24 30
3 Melanie Voskuil 5 1 4 0 6 29 34
4 Mara Langeveld 5 2 2 1 6 25 22
5 Tessa Aleven 5 2 2 1 6 24 26
6 Larissa Schimmel 5 2 2 1 6 24 18
7 Michelle de Jong 5 2 1 2 5 32 25
8 Erica Boerefijn 5 2 1 2 5 22 9
9 Stella van Buuren 5 2 0 3 4 21 4
10 Mariska Veer 5 1 1 3 3 26 10
11 Leonie Wessels 5 1 0 4 2 18 0
12 Caroline Schep 5 0 0 5 0 25 0
 


 
Ronde 6, 1 mei Afdrukken
donderdag 30 april 2009


Lisa Aleven Tessa Aleven 2-0  
Gerlinda Schaafsma Melanie Voskuil 2-0  
Larissa Schimmel Mara Langeveld 0-2  
Leonie Wessels Michelle de Jong 0-2  
Stella van Buuren Erica Boerefijn 0-2  
Mariska Veer Caroline Schep 0-2  
 


 
Na ronde 4, 29 april Afdrukken
woensdag 29 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 4 4 0 0 8 18 36
2 Gerlinda Schaafsma 4 3 0 1 6 16 16
3 Michelle de Jong 4 2 1 1 5 19 19
4 Melanie Voskuil 4 1 3 0 5 14 17
5 Mara Langeveld 4 1 2 1 4 18 15
6 Larissa Schimmel 4 1 2 1 4 17 9
7 Tessa Aleven 4 1 2 1 4 16 14
8 Stella van Buuren 4 2 0 2 4 13 4
9 Erica Boerefijn 4 1 1 2 3 20 9
10 Mariska Veer 4 1 1 2 3 15 9
11 Leonie Wessels 4 1 0 3 2 10 0
12 Caroline Schep 4 0 0 4 0 16 0
 


 
Ronde 5, 30 april Afdrukken
woensdag 29 april 2009


Melanie Voskuil Lisa Aleven 1-1  
Michelle de Jong Gerlinda Schaafsma 0-2  
Mara Langeveld Leonie Wessels 2-0  
Mariska Veer Larissa Schimmel 0-2  
Tessa Aleven Stella van Buuren 2-0  
Caroline Schep Erica Boerefijn 0-2  
 


 
Na ronde 5, 29 april Afdrukken
woensdag 29 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Martijn van IJzendoorn 5 3 2 0 8 28 42
2 Jannes Kromhout 5 3 2 0 8 27 40
3 Jan van der Star 5 4 0 1 8 22 34
4 Wopke de Vries 5 3 1 1 7 22 28
5 Jan Groenendijk 5 2 2 1 6 31 30
6 Alex Ketelaars 5 2 2 1 6 27 30
7 Thomas van der Klis 5 3 0 2 6 27 24
8 Stan Brink 5 3 0 2 6 25 22
9 David Maduro 5 2 1 2 5 28 28
10 Henri Beverdam 5 2 0 3 4 27 16
11 Sander van den Broek 5 0 4 1 4 26 22
12 Jitse Slump 5 1 2 2 4 25 18
13 Adriaan Molendijk 5 2 0 3 4 24 12
14 Mark Looman 5 1 2 2 4 23 14
15 Marvin Schaaf 5 2 0 3 4 23 10
16 Rick Hartman 5 1 1 3 3 21 5
17 Justin Simon 5 1 0 4 2 21 2
18 Timo Kuipers 5 0 1 4 1 23 3
 


 
Ronde 6, 30 april Afdrukken
woensdag 29 april 2009

Wopke de Vries Martijn van IJzendoorn 1-1  
Jan van der Star Jannes Kromhout 0-2  
Jan Groenendijk Stan Brink 0-2  
Alex Ketelaars Thomas van der Klis 2-0  
David Maduro Marvin Schaaf 2-0  
Timo Kuipers Henri Beverdam 0-2  
Justin Simon Sander van den Broek 1-1  
Jitse Slump Rick Hartman 2-0  
Mark Looman Adriaan Molendijk 1-1  
 


 
Na ronde 4, 29 april Afdrukken
woensdag 29 april 2009




AW + = - Pt WP SB
1 Jannes Kromhout 4 3 1 0 7 15 26
. Martijn van IJzendoorn 4 3 1 0 7 15 26
3 Thomas van der Klis 4 3 0 1 6 18 22
4 Stan Brink 4 3 0 1 6 14 16
5 Jan van der Star 4 3 0 1 6 11 14
6 Wopke de Vries 4 2 1 1 5 12 13
7 David Maduro 4 2 0 2 4 22 20
8 Jan Groenendijk 4 1 2 1 4 21 16
9 Alex Ketelaars 4 1 2 1 4 18 16
10 Henri Beverdam 4 2 0 2 4 16 10
11 Adriaan Molendijk 4 2 0 2 4 14 10
12 Jitse Slump 4 1 1 2 3 16 10
13 Sander van den Broek 4 0 3 1 3 15 12
14 Mark Looman 4 1 1 2 3 15 5
15 Marvin Schaaf 4 1 0 3 2 20 8
16 Justin Simon 4 1 0 3 2 16 2
17 Rick Hartman 4 0 1 3 1 15 1
. Timo Kuipers 4 0 1 3 1 15 1
 


 
Ronde 5, 29 april Afdrukken
woensdag 29 april 2009


Jannes Kromhout Martijn van IJzendoorn 1-1  
Thomas van der Klis Wopke de Vries 0-2  
Stan Brink Jan van der Star 0-2  
Sander van den Broek David Maduro 1-1  
Adriaan Molendijk Jan Groenendijk 0-2  
Henri Beverdam Alex Ketelaars 0-2  
Jitse Slump Mark Looman 1-1  
Marvin Schaaf Timo Kuipers 2-0  
Rick Hartman Justin Simon 2-0  
 


 
Na ronde 3, 29 april Afdrukken
woensdag 29 april 2009




AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 3 3 0 0 6 10 20
2 Michelle de Jong 3 2 1 0 5 8 13
3 Gerlinda Schaafsma 3 2 0 1 4 8 4
4 Mara Langeveld 3 1 2 0 4 7 8
5 Erica Boerefijn 3 1 1 1 3 13 9
6 Tessa Aleven 3 1 1 1 3 10 6
7 Larissa Schimmel 3 1 1 1 3 9 3
8 Melanie Voskuil 3 0 3 0 3 8 8
9 Stella van Buuren 3 1 0 2 2 11 4
10 Leonie Wessels 3 1 0 2 2 5 0
11 Mariska Veer 3 0 1 2 1 10 3
12 Caroline Schep 3 0 0 3 0 9 0
 


 
Ronde 4, 29 april Afdrukken
woensdag 29 april 2009


Lisa Aleven Michelle de Jong 2-0  
Gerlinda Schaafsma Mara Langeveld 2-0  
Erica Boerefijn Melanie Voskuil 0-2  
Larissa Schimmel Tessa Aleven 1-1  
Stella van Buuren Caroline Schep 2-0  
Leonie Wessels Mariska Veer 0-2  
 


 
Na ronde 3, 28 april Afdrukken
dinsdag 28 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Thomas van der Klis 3 3 0 0 6 9 18
2 Martijn van IJzendoorn 3 2 1 0 5 8 12
3 Jannes Kromhout 3 2 1 0 5 7 10
4 David Maduro 3 2 0 1 4 12 12
5 Jan Groenendijk 3 1 2 0 4 11 12
6 Stan Brink 3 2 0 1 4 8 4
7 Jan van der Star 3 2 0 1 4 7 6
8 Adriaan Molendijk 3 2 0 1 4 5 6
9 Alex Ketelaars 3 1 1 1 3 11 9
10 Jitse Slump 3 1 1 1 3 9 7
11 Wopke de Vries 3 1 1 1 3 5 2
12 Marvin Schaaf 3 1 0 2 2 12 8
13 Henri Beverdam 3 1 0 2 2 10 2
14 Sander van der Broek 3 0 2 1 2 7 4
15 Timo Kuipers 3 0 1 2 1 11 1
16 Rick Hartman 3 0 1 2 1 10 1
17 Mark Looman 3 0 1 2 1 9 2
18 Justin Simon 3 0 0 3 0 11 0
 


 
Ronde 4, 29 april Afdrukken
dinsdag 28 april 2009


Jannes Kromhout Thomas van der Klis 2-0  
Martijn van IJzendoorn Adriaan Molendijk 2-0  
David Maduro Stan Brink 0-2  
Jan van der Star Jan Groenendijk 2-0  
Alex Ketelaars Sander van der Broek 1-1  
Wopke de Vries Jitse Slump 2-0  
Marvin Schaaf Henri Beverdam 0-2  
Timo Kuipers Justin Simon 0-2  
Mark Looman Rick Hartman 2-0  
 


 
Na ronde 2, 28 april Afdrukken
dinsdag 28 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 2 2 0 0 4 4 8
2 Michelle de Jong 2 1 1 0 3 5 7
3 Tessa Aleven 2 1 1 0 3 3 4
4 Erica Boerefijn 2 1 1 0 3 3 3
5 Mara Langeveld 2 0 2 0 2 5 5
6 Gerlinda Schaafsma 2 1 0 1 2 4 0
. Larissa Schimmel 2 1 0 1 2 4 0
8 Melanie Voskuil 2 0 2 0 2 3 3
9 Stella van Buuren 2 1 0 1 2 3 0
10 Mariska Veer 2 0 1 1 1 5 2
11 Leonie Wessels 2 0 0 2 0 5 0
12 Caroline Schep 2 0 0 2 0 4 0
 


 
Ronde 3, 29 april Afdrukken
dinsdag 28 april 2009

Erica Boerefijn Lisa Aleven 0-2  
Tessa Aleven Michelle de Jong 0-2  
Mariska Veer Mara Langeveld 0-2  
Stella van Buuren Gerlinda Schaafsma 0-2  
Melanie Voskuil Larissa Schimmel 1-1  
Caroline Schep Leonie Wessels 0-2  
 


 
Na ronde 2, 28 april Afdrukken
dinsdag 28 april 2009




AW + = - Pt WP SB
1 Jannes Kromhout 2 2 0 0 4 2 4
. Thomas van der Klis 2 2 0 0 4 2 4
. Stan Brink 2 2 0 0 4 2 4
4 Jitse Slump 2 1 1 0 3 4 5
. Alex Ketelaars 2 1 1 0 3 4 5
6 Martijn van IJzendoorn 2 1 1 0 3 3 3
. Jan Groenendijk 2 1 1 0 3 3 3
8 David Maduro 2 1 0 1 2 6 4
. Marvin Schaaf 2 1 0 1 2 6 4
10 Henri Beverdam 2 1 0 1 2 4 0
11 Jan van der Star 2 1 0 1 2 2 0
. Adriaan Molendijk 2 1 0 1 2 2 0
13 Sander van der Broek 2 0 1 1 1 4 1
. Wopke de Vries 2 0 1 1 1 4 1
15 Rick Hartman 2 0 0 2 0 7 0
16 Timo Kuipers 2 0 0 2 0 6 0
. Justin Simon 2 0 0 2 0 6 0
18 Mark Looman 2 0 0 2 0 5 0
 


 
Ronde 3, 28 april Afdrukken
dinsdag 28 april 2009

Jan Groenendijk Jannes Kromhout 1-1  
Stan Brink Thomas van der Klis 0-2  
Adriaan Molendijk Jitse Slump 2-0  
Martijn van IJzendoorn Alex Ketelaars 2-0  
Henri Beverdam David Maduro 0-2  
Jan van der Star Marvin Schaaf 2-0  
Sander van der Broek Mark Looman 1-1  
Justin Simon Wopke de Vries 0-2  
Rick Hartman Timo Kuipers 1-1  
 


 
Na ronde 1, 27 april Afdrukken
maandag 27 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Jannes Kromhout 1 1 0 0 2 0 0
. David Maduro 1 1 0 0 2 0 0
. Jitse Slump 1 1 0 0 2 0 0
. Henri Beverdam 1 1 0 0 2 0 0
. Thomas van der Klis 1 1 0 0 2 0 0
. Marvin Schaaf 1 1 0 0 2 0 0
. Alex Ketelaars 1 1 0 0 2 0 0
. Stan Brink 1 1 0 0 2 0 0
9 Martijn van IJzendoorn 1 0 1 0 1 1 1
. Jan Groenendijk 1 0 1 0 1 1 1
11 Rick Hartman 1 0 0 1 0 2 0
. Jan van der Star 1 0 0 1 0 2 0
. Sander van der Broek 1 0 0 1 0 2 0
. Mark Looman 1 0 0 1 0 2 0
. Timo Kuipers 1 0 0 1 0 2 0
. Adriaan Molendijk 1 0 0 1 0 2 0
. Wopke de Vries 1 0 0 1 0 2 0
. Justin Simon 1 0 0 1 0 2 0

 
Ronde 2, 28 april Afdrukken
maandag 27 april 2009


Jannes Kromhout Henri Beverdam 2-0  
David Maduro Thomas van der Klis 0-2  
Jitse Slump Alex Ketelaars 1-1  
Marvin Schaaf Stan Brink 0-2  
Mark Looman Martijn van IJzendoorn 0-2  
Jan Groenendijk Rick Hartman 2-0  
Timo Kuipers Jan van der Star 0-2  
Wopke de Vries Sander van der Broek 1-1  
Justin Simon Adriaan Molendijk 0-2  
 


 
Na ronde 1, 27 april Afdrukken
maandag 27 april 2009




AW + = - Pt WP SB
1 Lisa Aleven 1 1 0 0 2 0 0
. Erica Boerefijn 1 1 0 0 2 0 0
. Larissa Schimmel 1 1 0 0 2 0 0
. Michelle de Jong 1 1 0 0 2 0 0
5 Tessa Aleven 1 0 1 0 1 1 1
. Mara Langeveld 1 0 1 0 1 1 1
. Melanie Voskuil 1 0 1 0 1 1 1
. Mariska Veer 1 0 1 0 1 1 1
9 Gerlinda Schaafsma 1 0 0 1 0 2 0
. Leonie Wessels 1 0 0 1 0 2 0
. Caroline Schep 1 0 0 1 0 2 0
. Stella van Buuren 1 0 0 1 0 2 0
 


 
Ronde 2, 28 april Afdrukken
maandag 27 april 2009

Larissa Schimmel Lisa Aleven 0-2  
Michelle de Jong Erica Boerefijn 1-1  
Mariska Veer Tessa Aleven 0-2  
Mara Langeveld Melanie Voskuil 1-1  
Gerlinda Schaafsma Caroline Schep 2-0  
Leonie Wessels Stella van Buuren 0-2  
 


 
Ronde 1, 27 april Afdrukken
maandag 27 april 2009


Tessa Aleven Mara Langeveld 1-1  
Lisa Aleven Gerlinda Schaafsma 2-0  
Melanie Voskuil Mariska Veer 1-1  
Erica Boerefijn Leonie Wessels 2-0  
Caroline Schep Larissa Schimmel 0-2  
Stella van Buuren Michelle de Jong 0-2  



 
Ronde 1, 27 april Afdrukken
maandag 27 april 2009

Rick Hartman Jannes Kromhout 0-2  
Jan van der Star David Maduro 0-2  
Sander van der Broek Jitse Slump 0-2  
Henri Beverdam Mark Looman 2-0  
Thomas van der Klis Timo Kuipers 2-0  
Adriaan Molendijk Marvin Schaaf 0-2  
Alex Ketelaars Wopke de Vries 2-0  
Martijn van IJzendoorn Jan Groenendijk 1-1  
Stan Brink Justin Simon 2-0  

 

Ons belastingadviseurs

KNDB

VBI

Agipa

DV Huissen