Na ronde 5, 29 april Afdrukken
woensdag 29 april 2009



AW + = - Pt WP SB
1 Martijn van IJzendoorn 5 3 2 0 8 28 42
2 Jannes Kromhout 5 3 2 0 8 27 40
3 Jan van der Star 5 4 0 1 8 22 34
4 Wopke de Vries 5 3 1 1 7 22 28
5 Jan Groenendijk 5 2 2 1 6 31 30
6 Alex Ketelaars 5 2 2 1 6 27 30
7 Thomas van der Klis 5 3 0 2 6 27 24
8 Stan Brink 5 3 0 2 6 25 22
9 David Maduro 5 2 1 2 5 28 28
10 Henri Beverdam 5 2 0 3 4 27 16
11 Sander van den Broek 5 0 4 1 4 26 22
12 Jitse Slump 5 1 2 2 4 25 18
13 Adriaan Molendijk 5 2 0 3 4 24 12
14 Mark Looman 5 1 2 2 4 23 14
15 Marvin Schaaf 5 2 0 3 4 23 10
16 Rick Hartman 5 1 1 3 3 21 5
17 Justin Simon 5 1 0 4 2 21 2
18 Timo Kuipers 5 0 1 4 1 23 3
 


 
https://

Ons belastingadviseurs

KNDB

VBI

Agipa

DV Huissen